Novak Djokovic: "Ganar a Rafa en Roland Garros es muy importante... sé que puedo hacerlo"
Jóvenes promesas amenazan el trono de Nadal en París
Roland Garros 2013: así vestirán Rafa Nadal, Federer, Sharapova y Serena Williams
Roland Garros mira al cielo ante la previsión de lluvia
Novak Djokovic: "Nadal es favorito en Paría aunque me siento bien con mis opciones de victoria"
Toni Nadal no entiende el primer puesto de su sobrino en la Race 2013
| TOP | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Djokovic (Serbia) | 12.310 |
| 2 | Murray (Reino Unido) | 8.670 |
| 3 | Federer (Suiza) | 8.000 |
| 4 | Nadal (España) | 6.895 |
| 5 | Ferrer (España) | 6.740 |
| 6 | Berdych (Rep. Checa) | 4.700 |
| 7 | Del Potro (Argentina) | 4.320 |
| 8 | Tsonga (Francia) | 3.795 |
| 9 | Gasquet (Francia) | 3.090 |
| 10 | Tipsarevic (Serbia) | 2.640 |
