|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 2:08 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Dodig | |||
Aces | ´||||
3 | 6 | |||
Dobles Faltas | ||||
2 | 1 | |||
%1er. Servicio | ||||
51/78 (65 %) | 39/75 (52 %) | |||
1er. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
41/51 (80 %) | 28/39 (72 %) | |||
2do. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
20/27 (74 %) | 18/36 (50 %) | |||
Winners | ||||
37 | 19 | |||
Errores no forzados | ||||
26 | 28 | |||
Ptos. gan. red | ||||
14/17 (82 %) | 13/27 (48 %) | |||
Break Points ganados | ||||
29/75 (39 %) | 0/2 (0 %) | |||
Cerrar |