|
||||
---|---|---|---|---|
Duracion: 2:06 | ´||||
Jugadores | ´||||
Nadal | Harrison | |||
Aces | ´||||
3 | 11 | |||
Dobles Faltas | ||||
5 | 2 | |||
%1er. Servicio | ||||
72% | 62% | |||
1er. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
82% | 72% | |||
2do. Serv. Ptos. Gdos. | ||||
55% | 29% | |||
Winners | ||||
28 | 28 | |||
Errores no forzados | ||||
21 | 34 | |||
Ptos. gan. red | ||||
25/31(81%) | 12/21(57%) | |||
Break Points ganados | ||||
5/7(71%) | 0/2(0%) | |||
Cerrar |